結婚指輪基本料金
| 素材 | Pt950 | K18(YG・PG・WG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(2.5mm) | L(3.0mm) | S(2.0mm) | M(2.5mm) | L(3.0mm) |
| 1号~5号 | ¥107,000 | ¥119,000 | ¥136,000 | ¥119,000 | ¥137,000 | ¥160,000 |
| 6号~10号 | ¥113,000 | ¥125,000 | ¥142,000 | ¥128,000 | ¥146,000 | ¥169,000 |
| 11号~15号 | ¥119,000 | ¥131,000 | ¥148,000 | ¥137,000 | ¥155,000 | ¥178,000 |
| 16号~20号 | ¥125,000 | ¥137,000 | ¥154,000 | ¥146,000 | ¥164,000 | ¥187,000 |
| 21号~25号 | ¥131,000 | ¥143,000 | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥173,000 | ¥196,000 |
| 26号~30号 | ¥143,000 | ¥149,000 | ¥166,000 | ¥164,000 | ¥182,000 | ¥205,000 |
| Pt950 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(2.5mm) | L(3.0mm) |
| 1号~5号 | ¥107,000 | ¥119,000 | ¥136,000 |
| 6号~10号 | ¥113,000 | ¥125,000 | ¥142,000 |
| 11号~15号 | ¥119,000 | ¥131,000 | ¥148,000 |
| 16号~20号 | ¥125,000 | ¥137,000 | ¥154,000 |
| 21号~25号 | ¥131,000 | ¥143,000 | ¥160,000 |
| 26号~30号 | ¥143,000 | ¥149,000 | ¥166,000 |
| K18(YG・PG・WG) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ/幅 | S(2.0mm) | M(2.5mm) | L(3.0mm) |
| 1号~5号 | ¥119,000 | ¥137,000 | ¥160,000 |
| 6号~10号 | ¥128,000 | ¥146,000 | ¥169,000 |
| 11号~15号 | ¥137,000 | ¥155,000 | ¥178,000 |
| 16号~20号 | ¥146,000 | ¥164,000 | ¥187,000 |
| 21号~25号 | ¥155,000 | ¥173,000 | ¥196,000 |
| 26号~30号 | ¥164,000 | ¥182,000 | ¥205,000 |
基本料金
オプション料金
料金相場
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥266,000 +tax
¥282,000 +tax
プラチナ(Pt950) S11号&M20号+レーザー刻印
¥266,000 +tax
ゴールド(K18WG) S9号&S17号+ダイヤモンド2pc
¥282,000 +tax
※表示価格は指輪1本分の価格になります。
※地金相場により表示価格が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※手作業による製作のため、完成寸法に若干の誤差が出る場合がございますのでご了承ください。